Precios
Un plan para cada etapa de tu constructora.
Paga solo por el uso de IA con Matterial Credits. Empieza gratis, sin tarjeta, y crece cuando tu obra lo pida.
Business
12,000 créditos / mes
- 20 usuarios
- Proyectos ilimitados
- API e integraciones
Enterprise
40,000+ créditos / mes
- Todo ilimitado
- Onboarding dedicado
- SLA garantizado
Compara todos los planes
Todo lo que incluye cada plan, en detalle.
| Funciones | Free $0 | Starter $399 | Pro $899 | Business $2,499 | Enterprise A medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos & IA | |||||
| Créditos de IA / mes | 200 | 1,500 | 3,000 | 12,000 | 40,000+ |
| Lectura de recibos (OCR) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transcripción de voz (bitácora) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de planos PDF/DWG | Limitado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuantificación con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| IA avanzada / modelos premium | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Top-ups de créditos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Obra & proyectos | |||||
| Proyectos activos | 2 | 8 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Cronograma con dependencias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos granulares | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Subcontratos y estimaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Avance físico / financiero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de cambios | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Comercial & cobranza | |||||
| Propuestas con link al cliente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones (app + correo) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clientes / CRM de cobranza | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Brand Kit (marca propia en propuestas) | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Compras & proveedores | |||||
| Órdenes de compra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recibos con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inteligencia de proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Conciliación de facturas | Incluido | Incluido | |||
| Equipo & colaboración | |||||
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 5 | 20 | Ilimitados |
| Roles y permisos | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| API / integraciones | Incluido | Incluido | |||
| Soporte | |||||
| Soporte por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Onboarding dedicado | Incluido | ||||
| SLA | Incluido | ||||
| Empezar gratis | Empezar | Empezar | Empezar | Contactar | |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los Matterial Credits?
Son la unidad con la que pagas el uso de IA: leer un recibo con OCR, transcribir una bitácora de voz, analizar un plano o cuantificar una partida consumen créditos. Cada plan incluye una bolsa mensual y solo pagas más si la superas.
¿Qué pasa si se me acaban los créditos?
Puedes comprar top-ups de créditos en cualquier momento, en todos los planes. Son válidos mientras tu suscripción esté activa y se consumen después de tu bolsa mensual.
¿Puedo cambiar de plan cuando quiera?
Sí. Puedes subir o bajar de plan en cualquier momento desde tu cuenta. Los cambios aplican de inmediato y el cobro se prorratea sobre tu ciclo actual.
¿El plan Free es realmente gratis?
Sí, para siempre y sin tarjeta. Incluye 200 créditos al mes, 1 usuario y 2 proyectos activos para que pruebes Matterial con obra real antes de decidir.