Matterial vs. o software de construção
Compare a Matterial, função por função, com as principais ferramentas de construção e orçamento do México, América Latina e do mundo.
Comparando:LebaneBuildpeerOPUSNeodataProcore
Sim Parcial Não
| Função | Matterial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planejar e orçar | ||||||
| Quantitativo de projetos | ||||||
| Modelo BIM (IFC) → quantidades para orçar | ||||||
| Orçamento e preços unitários | ||||||
| Catálogo de preços e insumos | ||||||
| Cotações e propostas ao cliente | ||||||
| Licitações e concorrências | ||||||
| Construir e operar | ||||||
| Cronograma e caminho crítico | ||||||
| Compras e ordens de compra | ||||||
| Requisições e estoque | ||||||
| Subcontratos e medições | ||||||
| Diário e relatórios de obra | ||||||
| Projetos com versões e pins na obra | ||||||
| RFIs e aprovação de documentos | ||||||
| O esclarecimento fecha gerando a ordem de mudança com custo e dias | ||||||
| Tarefas atribuídas (dono, prazo e quadro) | ||||||
| Punch list de entrega com retenção vinculada | ||||||
| Galeria de fotos e atas com pendências | ||||||
| App móvel de campo | ||||||
| Controlar e finanças | ||||||
| Controle de custos (orçado vs. real) | ||||||
| Avanço físico e financeiro | ||||||
| Aditivos / mudanças | ||||||
| Cobrança e contas a receber (CRM) | ||||||
| Faturamento fiscal | ||||||
| Exportação contábil | ||||||
| Notas e despesas (OCR) | ||||||
| Relatórios e analítica | ||||||
| Empreendimentos imobiliários (terreno + obras + venda de unidades) | ||||||
| Portal do comprador (link para enviar comprovantes e documentos) | ||||||
| Máquinas e frota (locação com catálogo por link ou PDF) | ||||||
| IA e plataforma | ||||||
| Copiloto / assistente IA | ||||||
| Multiempresa e multiprojeto | ||||||
| Multi-idioma e multi-país | ||||||
| Ver comparação completa → | Ver comparação completa → | Ver comparação completa → | Ver comparação completa → | Ver comparação completa → | ||
Comparação gerada com IA a partir de informação pública; pode conter imprecisões. Verifique com cada fornecedor.
Todos os comparativos
Matterial vs LebaneMatterial vs BuildpeerMatterial vs OPUSMatterial vs NeodataMatterial vs OneEstimateMatterial vs Foco en ObraMatterial vs StructuraMatterial vs SINCOMatterial vs S10Matterial vs PrestoMatterial vs CYPE ArquímedesMatterial vs BrickControlMatterial vs PlanhopperMatterial vs Delphin ExpressMatterial vs DataObraMatterial vs ProcoreMatterial vs Autodesk Construction CloudMatterial vs BuildertrendMatterial vs CoConstructMatterial vs FieldwireMatterial vs JobTreadMatterial vs Contractor ForemanMatterial vs KnowifyMatterial vs Houzz ProMatterial vs Sage ConstructionMatterial vs BuildxactMatterial vs STACKMatterial vs m4PRO
Teste a Matterial grátis
Do projeto à obra, em uma só plataforma. Sem cartão.