Preços
Um plano para cada etapa da sua construtora.
Pague apenas pelo uso de IA com os Matterial Credits. Comece grátis, sem cartão, e economize 20% no pagamento anual.
Free
200 créditos / mês
- ~ 100 consultas ao copiloto (com seus dados)
- ~ 100 recibos ou notas fiscais
- ~ 10 diários de voz (10 min)
- …ou qualquer combinação
- 2 usuários
- 2 projetos ativos
- Sem cartão de crédito
Starter
Consultar preço →1.500 créditos / mês
- ~ 750 consultas ao copiloto (com seus dados)
- ~ 750 recibos ou notas fiscais
- ~ 75 diários de voz (10 min)
- ~ 37 pranchas de planta PDF
- ~ 12 plantas DWG completas
- …ou qualquer combinação
- 8 usuários
- 8 projetos ativos
- Análise de plantas com IA
Pro
Consultar preço →3.000 créditos / mês
- ~ 1,500 consultas ao copiloto (com seus dados)
- ~ 1,500 recibos ou notas fiscais
- ~ 150 diários de voz (10 min)
- ~ 75 pranchas de planta PDF
- ~ 25 plantas DWG completas
- …ou qualquer combinação
- 20 usuários
- 15 projetos ativos
- Brand Kit e funções
Business
Consultar preço →10.000 créditos / mês
- ~ 5,000 consultas ao copiloto (com seus dados)
- ~ 5,000 recibos ou notas fiscais
- ~ 500 diários de voz (10 min)
- ~ 250 pranchas de planta PDF
- ~ 83 plantas DWG completas
- …ou qualquer combinação
- Usuários ilimitados
- Projetos ilimitados
- API e integrações
Enterprise
40,000+ créditos / mês
- Tudo ilimitado
- Onboarding dedicado
- SLA garantido
O que dá pra fazer por mês?
Seus créditos são uma bolsa compartilhada por toda a empresa. Use no que a obra precisar — estes são exemplos usando tudo em uma só coisa.
Free 200 cr | Starter 1,500 cr | Pro 3,000 cr | Business 10,000 cr | |
|---|---|---|---|---|
| Consultas ao copiloto (com seus dados) | 100 | 750 | 1,500 | 5,000 |
| Recibos ou notas fiscais | 100 | 750 | 1,500 | 5,000 |
| Diários de voz (10 min) | 10 | 75 | 150 | 500 |
| Pranchas de planta PDF | — | 37 | 75 | 250 |
| Plantas DWG completas | — | 12 | 25 | 83 |
| …ou qualquer combinação. Compre mais créditos quando precisar. | ||||
Quanto custa cada ação
Sem surpresas: cada ação de IA é cobrada pela sua unidade real de trabalho e avisamos antes de rodar trabalhos grandes.
Banco de créditos
Um mês com mais obra? Compre créditos extras sem trocar de plano. Eles somam à sua bolsa e são usados depois da sua cota mensal.
Compare todos os planos
Tudo o que cada plano inclui, em detalhes.
| Recursos | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise Sob medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos & IA | |||||
| Créditos de IA / mês (bolsa compartilhada) | 200 | 1,500 | 3,000 | 10,000 | 40,000+ |
| Pagamento anual (−20%) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Banco de créditos (top-ups) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Leitura de recibos e notas fiscais (OCR) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Diário de voz (por minuto) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de plantas PDF/DWG | Com créditos comprados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Quantificação com IA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| IA avançada / modelos premium | Incluído | Incluído | Incluído | ||
| Obra & projetos | |||||
| Projetos ativos | 2 | 8 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Cronograma com dependências | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Orçamentos granulares | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Subcontratos e medições | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Avanço físico / financeiro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Controle de mudanças | Incluído | Incluído | Incluído | ||
| Mão de obra e folha semanal | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chamada / presença da equipe | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Clima da obra (risco por etapa) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comercial & cobrança | |||||
| Propostas com link para o cliente | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notificações (app + e-mail) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Clientes / CRM de cobrança | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Brand Kit (sua marca nas propostas) | Incluído | Incluído | Incluído | ||
| Compras & fornecedores | |||||
| Ordens de compra | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Recibos com IA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Inteligência de fornecedores | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Conciliação de notas fiscais | Incluído | Incluído | |||
| Caixa (dinheiro) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Exportação contábil (Excel/CSV/PDF + lançamentos) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Detalhamento de impostos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Equipe & colaboração | |||||
| Usuários incluídos | 2 | 8 | 20 | Ilimitados | Ilimitados |
| Funções e permissões | Incluído | Incluído | Incluído | ||
| API / integrações | Incluído | Incluído | |||
| Suporte | |||||
| Suporte por e-mail | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte prioritário | Incluído | Incluído | Incluído | ||
| Onboarding dedicado | Incluído | ||||
| SLA | Incluído | ||||
| Começar grátis | Começar | Começar | Começar | Fale conosco | |
Perguntas frequentes
O que são os Matterial Credits?
São a unidade com que você paga o uso de IA: ler um recibo, transcrever um diário de voz, analisar uma planta ou perguntar ao copiloto consomem créditos. Cada plano inclui uma bolsa mensal COMPARTILHADA por toda a empresa — adicionar usuários não consome mais créditos, apenas o uso real de IA.
Como é cobrada cada ação de IA?
Pela unidade real de trabalho: recibos por página, o diário de voz por minuto, as plantas PDF por prancha e o copiloto por resposta. Antes de rodar um trabalho grande (como analisar uma planta) mostramos quantos créditos ele vai usar. Reprocessar um arquivo consome créditos de novo.
O que acontece se meus créditos acabarem?
Você pode comprar pacotes do banco de créditos a qualquer momento, em todos os planos. Eles não mudam o seu nível: somam à sua bolsa, são usados depois da sua cota mensal e continuam válidos enquanto a assinatura estiver ativa.
Como funciona o pagamento anual?
Você paga o ano à vista com 20% de desconto e recebe os créditos dos 12 meses desde o primeiro dia, para usar no ritmo da sua obra. Disponível no Starter, Pro e Business.
E se eu precisar de mais usuários ou mais projetos?
Você sobe de plano: cada nível aumenta usuários e projetos ativos junto com mais créditos de IA. Atenção aos projetos: só contam os ATIVOS — ao arquivar uma obra concluída você libera a vaga sem perder o histórico. Equipe grande? O Business inclui usuários e projetos ilimitados.
Posso trocar de plano quando quiser?
Sim. Você pode subir ou descer de plano a qualquer momento pela sua conta. As mudanças valem na hora e a cobrança é proporcional ao seu ciclo atual.
O plano Free é realmente grátis?
Sim, para sempre e sem cartão — nunca cobramos de você. Inclui 200 créditos por mês, 2 usuários e 2 projetos ativos para diário, recibos e copiloto. A análise de plantas com IA (nosso recurso mais pesado) é desbloqueada comprando um pacote de créditos ou com qualquer plano pago.