Precios
Un plan para cada etapa de tu constructora.
Paga solo por el uso de IA con Matterial Credits. Empieza gratis, sin tarjeta, y ahorra 20% pagando anual.
Free
200 créditos / mes
- ~ 100 consultas al copiloto (con tus datos)
- ~ 100 recibos o facturas
- ~ 10 bitácoras de voz (10 min)
- …o cualquier combinación
- 2 usuarios
- 2 proyectos activos
- Sin tarjeta requerida
Starter
1,500 créditos / mes
- ~ 750 consultas al copiloto (con tus datos)
- ~ 750 recibos o facturas
- ~ 75 bitácoras de voz (10 min)
- ~ 37 láminas de plano PDF
- ~ 12 planos DWG completos
- …o cualquier combinación
- 8 usuarios
- 8 proyectos activos
- Análisis de planos con IA
Pro
3,000 créditos / mes
- ~ 1,500 consultas al copiloto (con tus datos)
- ~ 1,500 recibos o facturas
- ~ 150 bitácoras de voz (10 min)
- ~ 75 láminas de plano PDF
- ~ 25 planos DWG completos
- …o cualquier combinación
- 20 usuarios
- 15 proyectos activos
- Brand Kit y roles
Business
10,000 créditos / mes
- ~ 5,000 consultas al copiloto (con tus datos)
- ~ 5,000 recibos o facturas
- ~ 500 bitácoras de voz (10 min)
- ~ 250 láminas de plano PDF
- ~ 83 planos DWG completos
- …o cualquier combinación
- Usuarios ilimitados
- Proyectos ilimitados
- API e integraciones
Enterprise
40,000+ créditos / mes
- Todo ilimitado
- Onboarding dedicado
- SLA garantizado
¿Qué te alcanza cada mes?
Tus créditos son una bolsa compartida de toda tu empresa. Úsalos en lo que tu obra necesite — estos son ejemplos usando todo en una sola cosa.
Free 200 cr | Starter 1,500 cr | Pro 3,000 cr | Business 10,000 cr | |
|---|---|---|---|---|
| Consultas al copiloto (con tus datos) | 100 | 750 | 1,500 | 5,000 |
| Recibos o facturas | 100 | 750 | 1,500 | 5,000 |
| Bitácoras de voz (10 min) | 10 | 75 | 150 | 500 |
| Láminas de plano PDF | — | 37 | 75 | 250 |
| Planos DWG completos | — | 12 | 25 | 83 |
| …o cualquier combinación. Compra más créditos cuando los necesites. | ||||
Cuánto cuesta cada acción
Sin sorpresas: cada acción de IA se cobra por su unidad real de trabajo y te avisamos antes de ejecutar trabajos grandes.
Banco de créditos
¿Un mes con más obra? Compra créditos extra sin cambiar de plan. Se suman a tu bolsa y se consumen después de tu cupo mensual.
Compara todos los planes
Todo lo que incluye cada plan, en detalle.
| Funciones | Free $0 | Starter $399 | Pro $899 | Business $2,499 | Enterprise A medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos & IA | |||||
| Créditos de IA / mes (bolsa compartida) | 200 | 1,500 | 3,000 | 10,000 | 40,000+ |
| Pago anual (−20%) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Banco de créditos (top-ups) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lectura de recibos y facturas (OCR) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bitácora por voz (por minuto) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de planos PDF/DWG | Con créditos comprados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuantificación con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| IA avanzada / modelos premium | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Obra & proyectos | |||||
| Proyectos activos | 2 | 8 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Cronograma con dependencias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos granulares | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Subcontratos y estimaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Avance físico / financiero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de cambios | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Mano de obra y raya semanal | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pase de lista / asistencia de cuadrilla | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clima de obra (riesgo por etapa) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comercial & cobranza | |||||
| Propuestas con link al cliente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones (app + correo) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clientes / CRM de cobranza | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Brand Kit (marca propia en propuestas) | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Compras & proveedores | |||||
| Órdenes de compra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recibos con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inteligencia de proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Conciliación de facturas | Incluido | Incluido | |||
| Caja chica (fiscal vs. efectivo) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Paquete contable (Excel/CSV/PDF + pólizas CONTPAQi/Aspel) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Desglose de IVA por régimen | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Equipo & colaboración | |||||
| Usuarios incluidos | 2 | 8 | 20 | Ilimitados | Ilimitados |
| Roles y permisos | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| API / integraciones | Incluido | Incluido | |||
| Soporte | |||||
| Soporte por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Onboarding dedicado | Incluido | ||||
| SLA | Incluido | ||||
| Empezar gratis | Empezar | Empezar | Empezar | Contactar | |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los Matterial Credits?
Son la unidad con la que pagas el uso de IA: leer un recibo, transcribir una bitácora de voz, analizar un plano o preguntarle al copiloto consumen créditos. Cada plan incluye una bolsa mensual COMPARTIDA por toda tu empresa — agregar usuarios no consume más créditos, solo el uso real de IA.
¿Cómo se cobra cada acción de IA?
Por unidad real de trabajo: los recibos por página, la bitácora de voz por minuto, los planos PDF por lámina y el copiloto por respuesta. Antes de ejecutar un trabajo grande (como analizar un plano) te mostramos cuántos créditos usará. Reprocesar un archivo vuelve a consumir créditos.
¿Qué pasa si se me acaban los créditos?
Puedes comprar paquetes del banco de créditos en cualquier momento, en todos los planes. No cambian tu nivel: se suman a tu bolsa, se consumen después de tu cupo mensual y siguen válidos mientras tu suscripción esté activa.
¿Cómo funciona el pago anual?
Pagas el año por adelantado con 20% de descuento y recibes los créditos de los 12 meses desde el día uno, para usarlos al ritmo de tu obra. Disponible en Starter, Pro y Business.
¿Qué pasa si necesito más usuarios o más proyectos?
Subes de plan: cada nivel amplía usuarios y proyectos activos junto con más créditos de IA. Ojo con los proyectos: solo cuentan los ACTIVOS — al archivar una obra terminada liberas su lugar sin perder el histórico. ¿Equipo grande? Business incluye usuarios y proyectos ilimitados.
¿Puedo cambiar de plan cuando quiera?
Sí. Puedes subir o bajar de plan en cualquier momento desde tu cuenta. Los cambios aplican de inmediato y el cobro se prorratea sobre tu ciclo actual.
¿El plan Free es realmente gratis?
Sí, para siempre y sin tarjeta — nunca te cobramos. Incluye 200 créditos al mes, 2 usuarios y 2 proyectos activos para bitácora, recibos y copiloto. El análisis de planos con IA (nuestra función más pesada) se desbloquea comprando un paquete de créditos o con cualquier plan de pago.